Maire : M. Pierre BARROS
Tête de la liste : FOSSES DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
UD | Mme Djamila AMGOUD | 1965-06-14 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
UD | M Louis ANGOT | 1948-08-01 | 61 Retraité salarié privé |
UG | Mme Atika AZEDDOU | 1968-06-24 | 52 Employé (autres entrep. publiques) |
UG | M Pierre BARROS | 1972-10-15 | 36 Architecte |
UG | Mme Cianna BEAUZOR | 1980-05-25 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
UG | Mme Aïcha BELOUNIS | 1964-06-15 | 14 Agent technique et technicien |
UG | M Christophe CAUMARTIN | 1975-03-11 | 14 Agent technique et technicien |
UG | Mme Marie-Christine COUVERCELLE | 1973-03-20 | 23 Salarié du secteur médical |
UD | M Jean-Claude DAVID | 1948-08-10 | 61 Retraité salarié privé |
UD | M Frédéric DESCHAMPS | 1955-09-02 | 33 Agent général d'assurances |
UG | Mme Paulette DORRIERE | 1941-03-10 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UG | M Dominique DUFUMIER | 1952-01-25 | 35 Ingénieur conseil |
UG | M Hubert EMMANUEL-EMILE | 1939-09-14 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UG | M Blaise ETHODET NKAKE | 1972-02-02 | 28 Pharmacien |
UD | Mme Nadine GAMBIER | 1960-02-21 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
UD | M Clément GOUVEIA | 1995-02-24 | 40 Etudiant |
UG | Mme Jacqueline HAESINGER | 1948-04-22 | 62 Retraité de l'enseignement |
UG | M Christophe LACOMBE | 1970-03-22 | 5 Industriel-Chef entreprise |
UG | Mme Florence LEBER | 1961-05-15 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
UG | M Jean-Marie MAILLE | 1946-02-07 | 64 Retraité des entreprises publiques |
UG | M Patrick MULLER | 1956-01-02 | 43 Enseignant 1er deg.-directeur école |
UG | M Michel NUNG | 1978-06-04 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UG | M Gildas QUIQUEMPOIS | 1955-06-11 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UG | Mme Bouchra SAADI | 1977-04-19 | 23 Salarié du secteur médical |
UD | Mme Dominique SABATHIER | 1965-01-20 | 20 Employé (secteur privé) |
UG | Mme Natacha SEDDOH | 1974-01-02 | 20 Employé (secteur privé) |
UG | Mme Léonor SERRE | 1960-03-21 | 23 Salarié du secteur médical |
UG | Mme Jeanick SOLITUDE | 1968-04-17 | 50 Cadre sup. (entreprises publiques) |
UG | M Hermenegildo VIEIRA | 1973-07-22 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Frédéric DESCHAMPS
UNION POUR FOSSES
1876 voix soit 49.9% des 3759 suffrages exprimés - ( 29.1% des inscrits - 47.3% des votants)
M. Pierre BARROS
FOSSES DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
1883 voix soit 50.1% des 3759 suffrages exprimés - ( 29.2% des inscrits - 47.5% des votants)
1883 voix
1876 voix
Positionement politique : UG - Liste Union de la Gauche
Tête de liste : M. Pierre BARROS
1 : M. Pierre BARROS
2 : Mme Jacqueline HAESINGER
3 : M. Blaise ETHODET NKAKE
4 : Mme Florence LEBER
5 : M. Christophe LACOMBE
6 : Mme Léonor SERRE
7 : M. Jean-Marie MAILLE
8 : Mme Jeanick SOLITUDE
9 : M. Patrick MULLER
10 : Mme Aïcha BELOUNIS
11 : M. Dominique DUFUMIER
12 : Mme Marie-Christine COUVERCELLE
13 : M. Christophe CAUMARTIN
14 : Mme Cianna BEAUZOR
15 : M. Michel NUNG
16 : Mme Bouchra SAADI
17 : M. Hermenegildo VIEIRA
18 : Mme Natacha SEDDOH
19 : M. Gildas QUIQUEMPOIS
20 : Mme Paulette DORRIERE
21 : M. Hubert EMMANUEL-EMILE
22 : Mme Atika AZEDDOU
23 : M. Alain BRADFER
24 : Mme Marie POCARD
25 : M. Jean-Jacques AZOUS
26 : Mme Sandrine DAUDE
27 : M. Jean-Claude HERMAN
28 : Mme Sandrine JAN
29 : M. Bruno CRINON
Positionement politique : UD - Liste Union de la Droite
Tête de liste : M. Frédéric DESCHAMPS
1 : M. Frédéric DESCHAMPS
2 : Mme Nadine GAMBIER
3 : M. Jean-Claude DAVID
4 : Mme Djamila AMGOUD
5 : M. Clément GOUVEIA
6 : Mme Dominique SABATHIER
7 : M. Louis ANGOT
8 : Mme Monique ARNAUD
9 : M. Fabrice PORRETTA
10 : Mme Catherine PERRON
11 : M. Cédric OGORECK
12 : Mme Alix DE MONTESSON
13 : M. François LUSINCHI
14 : Mme Mélina FERRANTE
15 : M. Alain SABRA
16 : Mme Nathalie MERIEN
17 : M. David TEIXEIRA
18 : Mme Kelly VELIN
19 : M. Gilles GOIDIN
20 : Mme Andrée DEROCHE
21 : M. Stéphane WATRIN
22 : Mme Liliane LILLO
23 : M. Djamel THOMAS
24 : Mme Béatrice PARIS
25 : M. Patrice ROORYCK
26 : Mme Karine GUESNIER
27 : M. Marc HENON
28 : Mme Jacqueline ROGER
29 : M. Alain DALDABANIAN