Maire : M. Bernard ANGELS
Tête de la liste : BIEN VIVRE A ECOUEN
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
DVG | M Bernard ANGELS | 1944-09-18 | 56 Autre profession |
DVG | M Michel AUGER | 1950-06-02 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVG | Mme Mariana BAK | 1963-03-07 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
DVG | M Nicolas BARBELANE | 1976-05-07 | 20 Employé (secteur privé) |
DVG | M Jean-Noël BELLIER | 1953-12-24 | 61 Retraité salarié privé |
DVG | M Marcel BOYER | 1947-04-18 | 61 Retraité salarié privé |
FG | Mme Chedlia BREIGEAT | 1964-12-07 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
FG | M Daniel CARIANI | 1956-12-24 | 7 Agent d'affaires |
DVG | Mme Dalila CHENNAF | 1958-04-27 | 20 Employé (secteur privé) |
DVG | Mme Catherine DELPRAT | 1955-01-14 | 38 Homme de lettres et Artiste |
DVG | Mme Isabelle FOLCHER | 1968-09-18 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
DVG | M Olivier GIRAUD | 1950-11-03 | 65 Autre retraité |
DVG | Mme Evelyne JUMELLE | 1960-01-22 | 44 Profession rattachée à l'enseignt. |
DVG | Mme Myriam KESSAI | 1968-06-17 | 43 Enseignant 1er deg.-directeur école |
DVG | M Eric MALLE | 1957-10-28 | 18 Cadre supérieur (secteur privé) |
DVG | Mme Catherine MARCHAL | 1973-08-30 | 20 Employé (secteur privé) |
DVG | M Christian MARON | 1957-04-12 | 50 Cadre sup. (entreprises publiques) |
DVG | M Dominique MENIR | 1968-04-09 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | M Christophe PADOIN | 1966-03-10 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | Mme Christine PENELOUX | 1971-01-10 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVG | M Franck ROUSSIN | 1967-07-14 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVG | M Philippe SEFERIAN | 1964-04-04 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | M Philippe SELOSSE | 1973-01-14 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
DVG | Mme Annick THOMAS | 1947-07-10 | 61 Retraité salarié privé |
DVG | Mme Frédérique THON | 1960-02-26 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
DVG | Mme Françoise TRANCHART | 1947-04-16 | 65 Autre retraité |
DVG | Mme Nathalie TREY-ROUCAUD | 1966-01-28 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
FG | M Bernard VIGNES | 1947-07-10 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVG | Mme Stéphanie ZAFRANI | 1990-02-06 | 57 Sans profession déclarée |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Bernard ANGELS
BIEN VIVRE A ECOUEN
1734 voix soit 78.9% des 2197 suffrages exprimés - ( 35.6% des inscrits - 70.5% des votants)
M. Bernard VIGNES
Les gauches citoyennes pour Ecouen
463 voix soit 21.1% des 2197 suffrages exprimés - ( 9.5% des inscrits - 18.8% des votants)
463 voix
1734 voix
Positionement politique : FG - Liste Front de Gauche
Tête de liste : M. Bernard VIGNES
1 : M. Bernard VIGNES
2 : Mme Chedlia BREIGEAT
3 : M. Daniel CARIANI
4 : Mme Brigitte DE MIL
5 : M. Jean-Francois PIN
6 : Mme Samia ATAMNA
7 : M. Yessir MENAA
8 : Mme Nicole LE MANACH
9 : M. Pierre JOUVHOMME
10 : Mme Laura CARIANI
11 : M. Michel LACOUR
12 : Mme Veronique BOUTRY
13 : M. Pascal PIN
14 : Mme Norah DERMINOT
15 : M. Patrick PREYNAT
16 : Mme Sonia DOYELLE
17 : M. Philippe BREIGEAT
18 : Mme Denise BAILLY-MICHELS
19 : M. Emmanuel KHAMIS
20 : Mme Maria VIGNES
21 : M. Daniel ANDRIEUX
22 : Mme Sophie LE DILY
23 : M. Jean MARTIN
24 : Mme Corinne LAPSZYNSKY
25 : M. Herve JOURNEE
26 : Mme Marie-Therese ANDRIEUX
27 : M. Mouloud HAMMOUR
28 : Mme Marie-Marthe JESSLEN
29 : M. Philippe DONON
Positionement politique : DVG - Liste Divers gauche
Tête de liste : M. Bernard ANGELS
1 : M. Bernard ANGELS
2 : Mme Catherine DELPRAT
3 : M. Jean-Noël BELLIER
4 : Mme Evelyne JUMELLE
5 : M. Marcel BOYER
6 : Mme Mariana BAK
7 : M. Nicolas BARBELANE
8 : Mme Frédérique THON
9 : M. Philippe SEFERIAN
10 : Mme Annick THOMAS
11 : M. Christian MARON
12 : Mme Françoise TRANCHART
13 : M. Dominique MENIR
14 : Mme Dalila CHENNAF
15 : M. Christophe PADOIN
16 : Mme Catherine MARCHAL
17 : M. Eric MALLE
18 : Mme Nathalie TREY-ROUCAUD
19 : M. Olivier GIRAUD
20 : Mme Myriam KESSAI
21 : M. Philippe SELOSSE
22 : Mme Isabelle FOLCHER
23 : M. Michel AUGER
24 : Mme Stéphanie ZAFRANI
25 : M. Franck ROUSSIN
26 : Mme Christine PENELOUX
27 : M. Tarik SERHANI
28 : Mme Pascale FURET STRICHER
29 : M. Yoann GUILLERM