Maire : M. Michel GUIARD
Tête de la liste : UNION POUR BOISSY
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
DVD | Mme Véronique AUFFRET | 1964-10-25 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | M Hubert BARTELOUS | 1941-02-13 | 61 Retraité salarié privé |
DVD | M François BAVIERE | 1974-08-25 | 13 Ingénieur |
DVD | Mme Frédérique BEAL | 1978-01-05 | 52 Employé (autres entrep. publiques) |
DVD | M Ludovic BERTHY | 1971-01-01 | 51 Cadre (entreprises publiques) |
DVD | Mme Sonia BRARD | 1975-07-09 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVD | Mme Christine CHARPENTIER | 1967-12-20 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVD | M Jean-Michel COTTIN | 1955-09-10 | 64 Retraité des entreprises publiques |
DVD | M Bernard DELTRUC | 1953-03-03 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVD | Mme Christine DELTRUC | 1957-08-01 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
DVD | M Paul DUBRAY | 1981-08-09 | 1 Agriculteur-propriétaire exploit. |
DVD | M Michel GUIARD | 1941-04-30 | 61 Retraité salarié privé |
DVD | Mme Virginie JOSEPH | 1963-04-17 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
DVD | M Alain LIBAUDE | 1951-05-16 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVD | Mme Corinne ROMET | 1965-04-25 | 23 Salarié du secteur médical |
DVD | Mme Anne-Marie SANSONE | 1968-06-18 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | M Jean-Pierre THENIER | 1945-07-27 | 59 Retr.artis.commerc.chef d entrep. |
DVD | Mme Laurence VAN DER BEKEN | 1969-10-04 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVD | M Claude VAUTIER | 1946-05-20 | 65 Autre retraité |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Michel GUIARD
UNION POUR BOISSY
648 voix soit 100% des 648 suffrages exprimés - ( 54.7% des inscrits - 87.6% des votants)
648 voix
Positionement politique : DVD - Liste Divers droite
Tête de liste : M. Michel GUIARD
1 : M. Michel GUIARD
2 : Mme Christine DELTRUC
3 : M. Hubert BARTELOUS
4 : Mme Anne-Marie SANSONE
5 : M. Jean-Michel COTTIN
6 : Mme Christine CHARPENTIER
7 : M. Jean-Pierre THENIER
8 : Mme Laurence VAN DER BEKEN
9 : M. Claude VAUTIER
10 : Mme Sonia BRARD
11 : M. Alain LIBAUDE
12 : Mme Véronique AUFFRET
13 : M. François BAVIERE
14 : Mme Frédérique BEAL
15 : M. Ludovic BERTHY
16 : Mme Virginie JOSEPH
17 : M. Bernard DELTRUC
18 : Mme Corinne ROMET
19 : M. Paul DUBRAY