Maire : Mme. Corine SAUVAGE
Tête de la liste : MONTAMISE AVEC VOUS, POUR VOUS
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
DVG | Mme Françoise AUBRY | 1955-10-01 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | Mme Katy AUDIDIER | 1966-07-09 | 5 Industriel-Chef entreprise |
DVG | M Jean-Jacques BERGEON | 1962-05-06 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | M Luc BRION | 1945-06-11 | 61 Retraité salarié privé |
DVG | M Régis BRUNET | 1969-08-20 | 50 Cadre sup. (entreprises publiques) |
DVG | M Louis Marie CHALLET | 1947-03-04 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVG | M Sylvain COINTE | 1964-05-05 | 18 Cadre supérieur (secteur privé) |
DVG | M Alexandre DE CLERMONT-TONNERRE | 1969-01-05 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
DVG | M Thierry GAUTHIER | 1966-05-22 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
DVG | Mme Hélène JUNQUA | 1976-05-10 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | Mme Annie LADENISE | 1963-07-19 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVG | Mme Marie-José LAURENCE | 1957-05-13 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | Mme Jacqueline LE HENAFF | 1962-03-07 | 23 Salarié du secteur médical |
DVG | Mme Valérie MARMIN | 1966-03-04 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | M Jean-Luc MICHELET | 1960-05-04 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
DVG | Mme Gaëlle MORTREUIL | 1958-05-17 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVG | M Jean-Charles PAIN | 1973-05-20 | 14 Agent technique et technicien |
DVG | M Cyril PHILIS | 1981-10-21 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | Mme Aurore RANDUINEAU | 1979-10-15 | 20 Employé (secteur privé) |
DVG | Mme Corine SAUVAGE | 1967-09-24 | 20 Employé (secteur privé) |
DVG | M Sullivan THEVENET | 1974-07-13 | 51 Cadre (entreprises publiques) |
DVG | Mme Jeanne THOMAS | 1947-03-23 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVG | Mme Yolaine VINCENT | 1948-12-10 | 65 Autre retraité |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Jean-Jacques BERGEON
BIEN VIVRE ENSEMBLE
729 voix soit 41.1% des 1773 suffrages exprimés - ( 28.1% des inscrits - 39.2% des votants)
Mme Corine SAUVAGE
MONTAMISE AVEC VOUS, POUR VOUS
1044 voix soit 58.9% des 1773 suffrages exprimés - ( 40.2% des inscrits - 56.2% des votants)
1773 voix
Positionement politique : DVG - Liste Divers gauche
Tête de liste : Mme Corine SAUVAGE
1 : Mme Corine SAUVAGE
2 : M. Louis Marie CHALLET
3 : Mme Françoise AUBRY
4 : M. Thierry GAUTHIER
5 : Mme Jeanne THOMAS
6 : M. Alexandre DE CLERMONT-TONNERRE
7 : Mme Annie LADENISE
8 : M. Régis BRUNET
9 : Mme Katy AUDIDIER
10 : M. Jean-Charles PAIN
11 : Mme Marie-José LAURENCE
12 : M. Sullivan THEVENET
13 : Mme Aurore RANDUINEAU
14 : M. Jean-Luc MICHELET
15 : Mme Gaëlle MORTREUIL
16 : M. Luc BRION
17 : Mme Jacqueline LE HENAFF
18 : M. Cyril PHILIS
19 : Mme Yolaine VINCENT
20 : M. Samuel CARRIOT
21 : Mme Estelle LACOMBE
22 : M. Joël TOUTARD JALADEAU
23 : Mme Isabelle MEUNIER
Positionement politique : DVG - Liste Divers gauche
Tête de liste : M. Jean-Jacques BERGEON
1 : M. Jean-Jacques BERGEON
2 : Mme Hélène JUNQUA
3 : M. Sylvain COINTE
4 : Mme Valérie MARMIN
5 : M. Jean-Marie QUINTARD
6 : Mme Pascale HERBAUD
7 : M. Robert SANGELY
8 : Mme Alexia JARRY
9 : M. Gérald VILLAIN
10 : Mme Marylène MARZELLA
11 : M. Martial LEBRUN
12 : Mme Florence GUIGNARD-SMITH
13 : M. Dominique MALVE
14 : Mme Mireille NOBLE
15 : M. Jean-François CERISIER
16 : Mme Marie-Christine LA SOUDIERE
17 : M. Raymond DESMAN
18 : Mme Brigitte PENNETIER
19 : M. Bernard RIVALIERE
20 : Mme Karoline LODE KOLZ
21 : M. Abderrazzak EL ALBANI
22 : Mme Nathalie ALRIC
23 : M. Bernard RENE