Maire : Mme. Michèle ESCHLIMANN
Tête de la liste : WASSELONNE AVEC VOUS ET POUR VOUS
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
UDI | Mme Catherine BLANCHARD | 1979-09-22 | 52 Employé (autres entrep. publiques) |
UDI | M Hervé BOUR | 1969-06-18 | 8 Agent immobilier |
UMP | Mme Martine CAQUELIN | 1964-11-01 | 20 Employé (secteur privé) |
UMP | Mme Marie-Angèle COMMENNE | 1967-02-21 | 56 Autre profession |
UMP | M Jean-Luc EBEL | 1960-03-23 | 36 Architecte |
UMP | Mme Céline ENETTE | 1971-05-09 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UMP | Mme Michèle ESCHLIMANN | 1963-02-13 | 20 Employé (secteur privé) |
UMP | Mme Laure FEHRENBACH | 1979-06-15 | 14 Agent technique et technicien |
UMP | M Serge FENDRICH | 1955-07-26 | 15 Contremaitre |
UDI | M Jean-Christophe FILEZ | 1965-01-15 | 36 Architecte |
UMP | M Rémi FONTAN | 1957-10-15 | 5 Industriel-Chef entreprise |
UMP | M Jean-Philippe HAAS | 1948-05-25 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UMP | M Herbert HAMMER | 1955-01-01 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UMP | M Jean-Philippe HARTMANN | 1963-01-11 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
UMP | Mme Emmanuelle HEITZ | 1974-12-24 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
UMP | M Didier HELLBURG | 1963-07-13 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UMP | M David HILD | 1979-03-06 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UMP | M Marius KRIEGER | 1955-07-21 | 20 Employé (secteur privé) |
UDI | Mme Jennifer KURTZ | 1977-01-01 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UMP | M Sébastien LAENG | 1975-10-30 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UMP | Mme Christine MILESI | 1968-10-01 | 20 Employé (secteur privé) |
UMP | Mme Marie-Anne MULLER | 1969-02-12 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
UMP | Mme Nathalie PETER | 1976-06-16 | 5 Industriel-Chef entreprise |
UMP | Mme Marie-Claude REBEUH | 1951-06-24 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UMP | Mme Véronique REHM | 1966-04-08 | 9 Commercant |
UDI | Mme Dominique ROUACH-NEYMANN | 1965-03-16 | 29 Avocat |
UDI | M Philippe SCHNITZLER | 1970-07-18 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UMP | Mme Martine WEISS | 1959-11-09 | 14 Agent technique et technicien |
UMP | M Philippe WOHLGEFARTH | 1971-11-25 | 5 Industriel-Chef entreprise |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Hervé BOUR
WASSELONNE ENSEMBLE
1183 voix soit 44.4% des 2662 suffrages exprimés - ( 28.4% des inscrits - 42.6% des votants)
Mme Michèle ESCHLIMANN
WASSELONNE AVEC VOUS ET POUR VOUS
1479 voix soit 55.6% des 2662 suffrages exprimés - ( 35.5% des inscrits - 53.2% des votants)
1183 voix
1479 voix
Positionement politique : UMP - Liste Union pour un Mouvement Populaire
Tête de liste : Mme Michèle ESCHLIMANN
1 : Mme Michèle ESCHLIMANN
2 : M. Jean-Philippe HARTMANN
3 : Mme Martine WEISS
4 : M. Serge FENDRICH
5 : Mme Laure FEHRENBACH
6 : M. Didier HELLBURG
7 : Mme Nathalie PETER
8 : M. Jean-Philippe HAAS
9 : Mme Marie-Claude REBEUH
10 : M. Marius KRIEGER
11 : Mme Christine MILESI
12 : M. Sébastien LAENG
13 : Mme Emmanuelle HEITZ
14 : M. Philippe WOHLGEFARTH
15 : Mme Marie-Anne MULLER
16 : M. Rémi FONTAN
17 : Mme Véronique REHM
18 : M. Herbert HAMMER
19 : Mme Marie-Angèle COMMENNE
20 : M. Jean-Luc EBEL
21 : Mme Martine CAQUELIN
22 : M. David HILD
23 : Mme Céline ENETTE
24 : M. Adrien ARENZ
25 : Mme Anne-Marie WOEHREL
26 : M. Dimitri ZUCCALA
27 : Mme Bernadette BARTHEL
28 : M. André DUSSENNE
29 : Mme Raymonde ZAHNBRECHER
Positionement politique : UDI - Liste Union Démocrates et Indépendants
Tête de liste : M. Hervé BOUR
1 : M. Hervé BOUR
2 : Mme Jennifer KURTZ
3 : M. Philippe SCHNITZLER
4 : Mme Catherine BLANCHARD
5 : M. Jean-Christophe FILEZ
6 : Mme Dominique ROUACH-NEYMANN
7 : M. Matthieu HEID
8 : Mme Denise LENTZ
9 : M. Joël RICHTER
10 : Mme Christine ROTHAN-SCHEUER
11 : M. Michel ANN
12 : Mme Nicole BARDOL
13 : M. Yann MULLER
14 : Mme Aurélie CHAIGNEAU
15 : M. Pascal ANTONI
16 : Mme Denise LEVILLY WEISSENBACH
17 : M. Aurélien GILI
18 : Mme Valérie KOHSER
19 : M. Sébastien GUTH
20 : Mme Audrey LANFRANCHI
21 : M. Charles REGEL
22 : Mme Rachel ROMENS
23 : M. Jean-Jacques BOCH
24 : Mme Carine KLEIN
25 : M. François PÉLISSIER
26 : Mme Martine NEHER BOHLINGER
27 : M. Patrick HOFFMANN
28 : Mme Viviane FELLRATH
29 : M. Jérôme GILI