Maire : M. Pierre THIELEN
Tête de la liste : ECOUTER ET S'ENGAGER POUR GRESSWILLER
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
DVD | Mme Danielle BALDENSPERGER | 1975-01-29 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | M Gérard DIOM | 1963-02-24 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVD | Mme Véronique EPP | 1974-06-07 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | M Dominique ERNENWEIN | 1960-12-28 | 21 Ouvrier (secteur privé) |
DVD | Mme Christel FLICK | 1984-08-04 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | M Christian FRIEDRICH | 1961-06-01 | 13 Ingénieur |
DVD | Mme Corinne HEIDMANN | 1980-07-23 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | Mme Sandrine HIMBERT | 1970-08-02 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
DVD | M Martin KLOTZ | 1961-08-05 | 18 Cadre supérieur (secteur privé) |
DVD | Mme Nilangela KREMPP | 1975-01-28 | 43 Enseignant 1er deg.-directeur école |
DVD | M Laurent LAMORY | 1969-08-06 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVD | Mme Fabienne MUCKLI | 1957-02-18 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
DVD | M Julien MULLER | 1984-05-29 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVD | Mme Martine OBSER | 1963-08-19 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | M Michel REMINIAC | 1955-04-24 | 61 Retraité salarié privé |
DVD | M Jean-Marc ROOS-OBERLE | 1964-07-16 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVD | M Jean-Sébastien SCHELL | 1975-07-16 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVD | Mme Marie-Paule SCHMITT | 1972-05-16 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVD | M Pierre THIELEN | 1960-08-31 | 20 Employé (secteur privé) |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Pierre THIELEN
ECOUTER ET S'ENGAGER POUR GRESSWILLER
567 voix soit 100% des 567 suffrages exprimés - ( 44.3% des inscrits - 79.9% des votants)
567 voix
Positionement politique : DVD - Liste Divers droite
Tête de liste : M. Pierre THIELEN
1 : M. Pierre THIELEN
2 : Mme Nilangela KREMPP
3 : M. Jean-Sébastien SCHELL
4 : Mme Danielle BALDENSPERGER
5 : M. Julien MULLER
6 : Mme Sandrine HIMBERT
7 : M. Martin KLOTZ
8 : Mme Martine OBSER
9 : M. Michel REMINIAC
10 : Mme Corinne HEIDMANN
11 : M. Gérard DIOM
12 : Mme Marie-Paule SCHMITT
13 : M. Christian FRIEDRICH
14 : Mme Christel FLICK
15 : M. Dominique ERNENWEIN
16 : Mme Véronique EPP
17 : M. Jean-Marc ROOS-OBERLE
18 : Mme Fabienne MUCKLI
19 : M. Laurent LAMORY