Maire : M. Sébastien ZAEGEL
Tête de la liste : AVEC SÉBASTIEN ZAEGEL, ENSEMBLE RELEVONS DE NOUVEAUX DÉFIS
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
UMP | M Nicolas BARTH | 1970-06-14 | 5 Industriel-Chef entreprise |
UMP | M Bernard BONNIN | 1952-02-14 | 64 Retraité des entreprises publiques |
UMP | M François BRASS | 1954-10-28 | 20 Employé (secteur privé) |
UMP | Mme Sarah CAPRON MAQUAIRE | 1973-08-11 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UMP | Mme Martine DEPENAU RODRIGUES | 1962-12-19 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
UMP | Mme Laëtitia EBER | 1981-07-11 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
VEC | M Jacques FERNIQUE | 1961-11-13 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
UMP | Mme Claire HISSLER | 1988-11-28 | 20 Employé (secteur privé) |
UMP | Mme Valérie HLADNIK-GARTISER | 1967-04-01 | 20 Employé (secteur privé) |
UMP | M Jean-Louis KRIEGER | 1952-12-14 | 61 Retraité salarié privé |
UMP | M Éric KUPFERLE | 1966-12-19 | 52 Employé (autres entrep. publiques) |
VEC | M Marc LARCHET | 1959-05-30 | 18 Cadre supérieur (secteur privé) |
UMP | M François LAUGEL | 1953-12-14 | 18 Cadre supérieur (secteur privé) |
UMP | Mme Anita METZGER | 1967-04-02 | 43 Enseignant 1er deg.-directeur école |
UMP | M Marcel MULLER | 1949-04-20 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UMP | Mme Pascale MUTSCHLER | 1959-08-15 | 20 Employé (secteur privé) |
UMP | Mme Marie-Andrée NUSS | 1963-01-22 | 20 Employé (secteur privé) |
UMP | Mme Hélène-Marie PIGNON | 1977-05-22 | 23 Salarié du secteur médical |
UMP | Mme Hélène PIQUET | 1956-11-29 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UMP | Mme Houria SACI | 1971-10-26 | 9 Commercant |
UMP | M Philippe SCHAAL | 1969-02-15 | 30 Notaire |
UMP | M Jean-Michel SCHAEFFER | 1978-07-07 | 1 Agriculteur-propriétaire exploit. |
VEC | Mme Michelle SCHORTANNER HOLL | 1953-12-27 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UMP | M Damien SCHWOOB | 1972-06-27 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UMP | Mme Rosalia SCHWOOB | 1980-02-22 | 23 Salarié du secteur médical |
UMP | M Jean-Jacques TERRET | 1963-11-22 | 18 Cadre supérieur (secteur privé) |
UMP | M Sébastien ZAEGEL | 1954-11-29 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UMP | Mme Elisabeth ZISSWILLER | 1959-07-16 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UMP | M François ZISSWILLER | 1988-09-28 | 20 Employé (secteur privé) |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Sébastien ZAEGEL
AVEC SÉBASTIEN ZAEGEL, ENSEMBLE RELEVONS DE NOUVEAUX DÉFIS
2418 voix soit 78.2% des 3093 suffrages exprimés - ( 43.2% des inscrits - 74.2% des votants)
M. Jacques FERNIQUE
Naturellement solidaires
675 voix soit 21.8% des 3093 suffrages exprimés - ( 12.1% des inscrits - 20.7% des votants)
675 voix
2418 voix
Positionement politique : VEC - Liste Europe-Ecologie-Les Verts
Tête de liste : M. Jacques FERNIQUE
1 : M. Jacques FERNIQUE
2 : Mme Michelle SCHORTANNER HOLL
3 : M. Marc LARCHET
4 : Mme Eda ETTOUSSI
5 : M. Kaan CANLI
6 : Mme Christiane MATHIS
7 : M. Bernard MAIER
8 : Mme Michèle TREMOLIERES
9 : M. Hervé MANSUY
10 : Mme Muriel PIDANCIER
11 : M. Adel ETTOUSSI
12 : Mme Marie-Pierre GASULLA
13 : M. Joaquim DA SILVA
14 : Mme Leyla YILMAZ
15 : M. Christian BALSAMO
16 : Mme Éléonore HIRN
17 : M. Jean-Claude MULLER
18 : Mme Bernadette HERRMANN
19 : M. Étienne GAIGNARD
20 : Mme Élisabeth BOSSERT
21 : M. Maurice BOUTILLIER
22 : Mme Manon BALSAMO
23 : M. Bertrand LAMBERT
24 : Mme Christiane GANGLOFF
25 : M. Simon HOLL
26 : Mme Barbara SARI
27 : M. Julien PIDANCIER
28 : Mme Régine CHAMEROY
29 : M. Didier ELHAÏK
Positionement politique : UMP - Liste Union pour un Mouvement Populaire
Tête de liste : M. Sébastien ZAEGEL
1 : M. Sébastien ZAEGEL
2 : Mme Hélène PIQUET
3 : M. François LAUGEL
4 : Mme Pascale MUTSCHLER
5 : M. Bernard BONNIN
6 : Mme Elisabeth ZISSWILLER
7 : M. Marcel MULLER
8 : Mme Valérie HLADNIK-GARTISER
9 : M. Jean-Louis KRIEGER
10 : Mme Marie-Andrée NUSS
11 : M. Jean-Michel SCHAEFFER
12 : Mme Claire HISSLER
13 : M. François ZISSWILLER
14 : Mme Anita METZGER
15 : M. François BRASS
16 : Mme Hélène-Marie PIGNON
17 : M. Jean-Jacques TERRET
18 : Mme Martine DEPENAU RODRIGUES
19 : M. Philippe SCHAAL
20 : Mme Rosalia SCHWOOB
21 : M. Nicolas BARTH
22 : Mme Houria SACI
23 : M. Damien SCHWOOB
24 : Mme Sarah CAPRON MAQUAIRE
25 : M. Éric KUPFERLE
26 : Mme Laëtitia EBER
27 : M. Marc SCHAAL
28 : Mme Catherine KOWARCZYK
29 : M. Vincent FUENTES