Maire : M. Jean HUMANN
Tête de la liste : TOUS UNIS POUR ENTZHEIM
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
DIV | M Jean-Pierre ANDRESS | 1950-07-03 | 61 Retraité salarié privé |
DIV | Mme Anny APPREDERISSE | 1948-09-28 | 61 Retraité salarié privé |
DIV | Mme Marie-Annick BURNET | 1951-11-06 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
DIV | Mme Raymonde COMINOTTO | 1944-11-05 | 61 Retraité salarié privé |
DIV | Mme Bernadette COSTE | 1958-06-19 | 20 Employé (secteur privé) |
DIV | M André DEPPEN | 1955-11-18 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DIV | M Jean-Paul FEUERMANN | 1957-02-22 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
DIV | Mme Betty FREYSZ | 1955-10-29 | 56 Autre profession |
DIV | M Pierre FRIEDRICHS | 1951-10-28 | 64 Retraité des entreprises publiques |
DIV | Mme Sabine HEMMERLING | 1970-04-21 | 20 Employé (secteur privé) |
DIV | M Jean HUMANN | 1958-05-21 | 6 Administrateur de sociétés |
DIV | M André KIENTZ | 1949-05-10 | 59 Retr.artis.commerc.chef d entrep. |
DIV | M Philippe MEYER | 1948-02-29 | 60 Retraité des professions libérales |
DIV | M Jean-Bertrand POUS | 1959-01-01 | 14 Agent technique et technicien |
DIV | Mme Rachel SALZARD HEID | 1978-07-05 | 17 Agent d'assurances |
DIV | M Dominique SONREL | 1948-12-13 | 64 Retraité des entreprises publiques |
DIV | Mme Nicole STROH | 1962-06-17 | 23 Salarié du secteur médical |
DIV | M Christophe WEBER | 1965-10-30 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
DIV | Mme Florence ZIMMERLIN | 1970-03-28 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Jean HUMANN
TOUS UNIS POUR ENTZHEIM
756 voix soit 100% des 756 suffrages exprimés - ( 47.5% des inscrits - 92.8% des votants)
756 voix
Positionement politique : DIV - Liste Divers
Tête de liste : M. Jean HUMANN
1 : M. Jean HUMANN
2 : Mme Anny APPREDERISSE
3 : M. Jean-Pierre ANDRESS
4 : Mme Marie-Annick BURNET
5 : M. André DEPPEN
6 : Mme Raymonde COMINOTTO
7 : M. Jean-Paul FEUERMANN
8 : Mme Bernadette COSTE
9 : M. Pierre FRIEDRICHS
10 : Mme Betty FREYSZ
11 : M. André KIENTZ
12 : Mme Sabine HEMMERLING
13 : M. Philippe MEYER
14 : Mme Rachel SALZARD HEID
15 : M. Jean-Bertrand POUS
16 : Mme Nicole STROH
17 : M. Dominique SONREL
18 : Mme Florence ZIMMERLIN
19 : M. Christophe WEBER