Maire : M. René OLIVE
Tête de la liste : T.H.U.I.R. UN TEMPS D'AVANCE Liste RENE OLIVE
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
SOC | M Christophe BARTEMENT | 1960-10-24 | 10 Artisan |
SOC | Mme Brigitte BATALLER-SICRE | 1959-07-16 | 2 Salarié agricole |
SOC | M Jean-Claude BERNADAC | 1942-12-17 | 60 Retraité des professions libérales |
SOC | Mme Nadine BLANCHARD | 1957-07-08 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
SOC | Mme Jeanne BOUCHAL | 1981-06-23 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
SOC | Mme Alix BOURRAT | 1960-07-31 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
SOC | M Damien BROSSARD | 1981-10-02 | 20 Employé (secteur privé) |
SOC | Mme Christine CARPIO | 1958-10-25 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
SOC | M Louis CLOTET | 1966-05-22 | 43 Enseignant 1er deg.-directeur école |
SOC | M Jean DUNYACH | 1946-05-21 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
SOC | Mme Laurie FERRER | 1981-06-29 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
SOC | Mme Nicole GONZALEZ | 1943-12-25 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
SOC | M Franck HUETTE | 1966-08-18 | 39 Autre profession libérale |
SOC | M Jean-Marie LAVAIL | 1952-02-29 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
SOC | M Raymond LEMORT | 1945-03-11 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
SOC | M Pierre MAURY | 1949-05-13 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
SOC | Mme Nicole MON | 1947-05-23 | 57 Sans profession déclarée |
SOC | Mme Caroline MOY | 1976-12-08 | 23 Salarié du secteur médical |
SOC | M René OLIVE | 1937-11-19 | 62 Retraité de l'enseignement |
SOC | M Raymond PEREZ | 1956-06-22 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
SOC | M Régis PORRA | 1972-06-13 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
SOC | Mme Sabine RAYNAL | 1973-08-18 | 23 Salarié du secteur médical |
SOC | Mme Angeline RICARD | 1945-02-16 | 57 Sans profession déclarée |
SOC | Mme Maud ROUAULT | 1947-06-21 | 61 Retraité salarié privé |
SOC | Mme Denise RUIZ | 1944-09-27 | 62 Retraité de l'enseignement |
SOC | M Pascal SEGURA | 1967-05-07 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
SOC | M Christophe SUCH | 1966-10-05 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
SOC | Mme Anna VAUX | 1955-06-09 | 9 Commercant |
SOC | M Thierry VOISIN | 1959-12-30 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. René OLIVE
T.H.U.I.R. UN TEMPS D'AVANCE Liste RENE OLIVE
2616 voix soit 100% des 2616 suffrages exprimés - ( 43.7% des inscrits - 74.4% des votants)
2616 voix
Positionement politique : SOC - Liste Socialiste
Tête de liste : M. René OLIVE
1 : M. René OLIVE
2 : Mme Nicole GONZALEZ
3 : M. Jean-Marie LAVAIL
4 : Mme Nicole MON
5 : M. Thierry VOISIN
6 : Mme Denise RUIZ
7 : M. Raymond LEMORT
8 : Mme Brigitte BATALLER-SICRE
9 : M. Jean-Claude BERNADAC
10 : Mme Alix BOURRAT
11 : M. Raymond PEREZ
12 : Mme Sabine RAYNAL
13 : M. Pierre MAURY
14 : Mme Laurie FERRER
15 : M. Jean DUNYACH
16 : Mme Angeline RICARD
17 : M. Franck HUETTE
18 : Mme Jeanne BOUCHAL
19 : M. Christophe SUCH
20 : Mme Anna VAUX
21 : M. Damien BROSSARD
22 : Mme Maud ROUAULT
23 : M. Christophe BARTEMENT
24 : Mme Christine CARPIO
25 : M. Pascal SEGURA
26 : Mme Nadine BLANCHARD
27 : M. Régis PORRA
28 : Mme Caroline MOY
29 : M. Louis CLOTET