Maire : M. Thierry CARRÈRE
Tête de la liste : BUROS ENSEMBLE
Membres du conseil municipal de Buros
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
DVD | M Michel ARRIBE | 1947-05-27 | 62 Retraité de l'enseignement |
DVD | M Guy BEGUE | 1949-04-10 | 65 Autre retraité |
DVD | Mme Séverine BOTCAZOU | 1973-01-22 | 57 Sans profession déclarée |
DVD | M Gérard BRUSQUE | 1950-03-18 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVD | M Thierry CARRÈRE | 1963-12-16 | 1 Agriculteur-propriétaire exploit. |
DVD | Mme Marie-Claude CHATELIN | 1947-03-07 | 62 Retraité de l'enseignement |
DVD | M Laurent DOURRIEU | 1969-12-08 | 50 Cadre sup. (entreprises publiques) |
DVD | M Serge DUMOULIN | 1959-07-05 | 1 Agriculteur-propriétaire exploit. |
DVD | Mme Céline GUISSET | 1973-02-26 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | M Didier HARITCHABALET | 1962-05-12 | 21 Ouvrier (secteur privé) |
DVD | Mme Cécile KARKACH | 1972-07-08 | 39 Autre profession libérale |
DVD | M Jean-Claude LE CREFF | 1944-09-27 | 61 Retraité salarié privé |
DVD | Mme Milène OUSTALET | 1971-10-17 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVD | Mme Claire OXARANGO | 1982-04-20 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
DVD | Mme Valérie RAMEAU | 1966-12-02 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | Mme Céline RAUDE | 1971-12-13 | 43 Enseignant 1er deg.-directeur école |
DVD | M Patrick SEVEL | 1959-08-03 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
DVD | M Jérôme TAPIE | 1979-05-15 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVD | Mme Josiane VAUTTIER | 1961-10-25 | 20 Employé (secteur privé) |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
1576
Nombre d'inscrits
921
Votants
791
Voix exprimés
655
Abstention
130
Blancs ou Nuls
58.4 %
Taux de participation
41.6 %
Taux d'abstention
14.1 %
Taux de rejet exprimés
Tête de liste, nom de la liste, voix recueillies avec pourcentage et étiquetage politique
M. Thierry CARRÈRE
BUROS ENSEMBLE
791 voix soit 100% des 791 suffrages exprimés - ( 50.2% des inscrits - 85.9% des votants)
Liste Divers droite
Répartition des forces politiques
0
%
Extrême gauche
0
%
Gauche
0 %
Ecologiste
0 %
Centre
100 %
Droite 791 voix
0 %
Extrême droite
Listes par numéro d'ordre préfectoral
Nom de liste : BUROS ENSEMBLE
Positionement politique : DVD - Liste Divers droite
Tête de liste : M. Thierry CARRÈRE
Positionement politique : DVD - Liste Divers droite
Tête de liste : M. Thierry CARRÈRE
1 : M. Thierry CARRÈRE
2 : Mme Josiane VAUTTIER
3 : M. Michel ARRIBE
4 : Mme Marie-Claude CHATELIN
5 : M. Gérard BRUSQUE
6 : Mme Valérie RAMEAU
7 : M. Patrick SEVEL
8 : Mme Cécile KARKACH
9 : M. Laurent DOURRIEU
10 : Mme Céline GUISSET
11 : M. Serge DUMOULIN
12 : Mme Milène OUSTALET
13 : M. Jean-Claude LE CREFF
14 : Mme Claire OXARANGO
15 : M. Jérôme TAPIE
16 : Mme Céline RAUDE
17 : M. Guy BEGUE
18 : Mme Séverine BOTCAZOU
19 : M. Didier HARITCHABALET