Maire : M. Pierre GUILLON
Tête de la liste : AVEC VOUS POUR BILLOM
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
UG | Mme Emmanuelle BELETTE | 1970-06-05 | 56 Autre profession |
UG | M Pierrick BELLAT | 1984-02-29 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
UG | Mme Fabienne BÉRARD | 1972-11-27 | 20 Employé (secteur privé) |
UG | M Jean-Michel CHARLAT | 1952-09-28 | 20 Employé (secteur privé) |
UG | Mme Madeleine CHAZEAU | 1947-10-27 | 65 Autre retraité |
UG | M Philippe CHEMINAT | 1956-06-26 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UG | M Najib CHERGUI DARIF | 1952-07-30 | 56 Autre profession |
UG | M Alain DAURAT | 1953-03-25 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
UG | Mme Patricia DESMAZEAU | 1966-08-12 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UG | M Christian DUFRAISSE | 1951-07-18 | 61 Retraité salarié privé |
UG | Mme Christina FERNANDES-VIEIRA | 1964-03-01 | 20 Employé (secteur privé) |
UG | M Jacques FOURNIER | 1948-07-15 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UG | M Jean-Marc GERPHAGNON | 1958-04-27 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
UG | M Jacky GRAND | 1953-03-29 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UG | M Pierre GUILLON | 1954-08-24 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UG | Mme Stéphanie LACROIX | 1967-10-11 | 20 Employé (secteur privé) |
UG | Mme Nathalie MARIN | 1971-02-12 | 20 Employé (secteur privé) |
UG | M Pierre MOULHAUD | 1946-04-13 | 61 Retraité salarié privé |
UG | M Franck PRADIER | 1968-08-07 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UG | Mme Françoise RABILLARD | 1958-05-01 | 20 Employé (secteur privé) |
UG | Mme Christelle RAUCHE | 1971-06-24 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
UG | Mme Martine SANSONETTI | 1958-12-10 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
UG | Mme Béatrice TESSAROTTO | 1962-03-29 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UG | M Gérard THIALLIER | 1953-06-14 | 62 Retraité de l'enseignement |
UG | Mme Nathalie THIESSET | 1968-07-12 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
UG | Mme Karelle TREVIS | 1972-05-09 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UG | M Eric VAURIS | 1972-12-15 | 21 Ouvrier (secteur privé) |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Pierre GUILLON
AVEC VOUS POUR BILLOM
1029 voix soit 100% des 1029 suffrages exprimés - ( 33.6% des inscrits - 62.8% des votants)
1029 voix
Positionement politique : UG - Liste Union de la Gauche
Tête de liste : M. Pierre GUILLON
1 : M. Pierre GUILLON
2 : Mme Emmanuelle BELETTE
3 : M. Pierrick BELLAT
4 : Mme Nathalie MARIN
5 : M. Gérard THIALLIER
6 : Mme Fabienne BÉRARD
7 : M. Jean-Michel CHARLAT
8 : Mme Christelle RAUCHE
9 : M. Pierre MOULHAUD
10 : Mme Madeleine CHAZEAU
11 : M. Christian DUFRAISSE
12 : Mme Béatrice TESSAROTTO
13 : M. Philippe CHEMINAT
14 : Mme Karelle TREVIS
15 : M. Jacky GRAND
16 : Mme Françoise RABILLARD
17 : M. Jean-Marc GERPHAGNON
18 : Mme Christina FERNANDES-VIEIRA
19 : M. Jacques FOURNIER
20 : Mme Nathalie THIESSET
21 : M. Franck PRADIER
22 : Mme Stéphanie LACROIX
23 : M. Eric VAURIS
24 : Mme Martine SANSONETTI
25 : M. Najib CHERGUI DARIF
26 : Mme Patricia DESMAZEAU
27 : M. Alain DAURAT