Maire : M. Jean-Luc WOZNIAK
Tête de la liste : POUR CREUTZWALD 2014
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
DVD | Mme Yolande ARL | 1952-11-22 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVD | Mme Rachel BENHAMOU | 1975-09-26 | 44 Profession rattachée à l'enseignt. |
DVD | M Etienne BENOIST | 1954-11-12 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | Mme Marie-Anne BICKAR | 1954-07-14 | 57 Sans profession déclarée |
DVG | Mme Joëlle BOROWSKI | 1961-06-03 | 54 Permanent politique |
DVD | Mme Marie-Thérèse CAMI | 1946-03-01 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVD | Mme Rosanna COLANTUONO | 1950-11-15 | 61 Retraité salarié privé |
DVD | M Carlo D'ANGELO | 1980-10-12 | 14 Agent technique et technicien |
DVG | Mme Marie-France DANEL | 1950-12-20 | 57 Sans profession déclarée |
DVD | M Jean-Paul DASTILLUNG | 1952-01-01 | 62 Retraité de l'enseignement |
DVD | M Stephane DE SANTIS | 1959-01-24 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
DVG | M Robert DELLA MEA | 1960-07-09 | 65 Autre retraité |
DVD | M Martial FILLIUNG | 1971-08-22 | 16 Représentant de commerce |
DVD | M Salvatore FIORETTO | 1960-02-23 | 15 Contremaitre |
DVD | Mme Vincente FISCH | 1955-02-14 | 52 Employé (autres entrep. publiques) |
DVD | Mme Gabrielle FREY | 1963-03-12 | 23 Salarié du secteur médical |
DVD | Mme Nadera GARDINAL | 1980-07-26 | 44 Profession rattachée à l'enseignt. |
DVD | M François GATTI | 1951-04-03 | 59 Retr.artis.commerc.chef d entrep. |
DVD | M Paul GERBERT | 1950-11-22 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
DVD | M Eric HELWING | 1967-04-24 | 5 Industriel-Chef entreprise |
DVD | Mme Zuleyha KAN | 1987-01-10 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | Mme Chantal KEDINGER | 1955-01-07 | 23 Salarié du secteur médical |
DVD | M Jean-Claude KONIECZNY | 1950-02-22 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVD | Mme Helga MALESKA | 1942-06-23 | 62 Retraité de l'enseignement |
DVD | M Guiseppe MEDDA | 1957-09-02 | 61 Retraité salarié privé |
DVG | M Gilbert PEXOTO | 1957-12-23 | 65 Autre retraité |
DVD | Mme Carole PIETTE | 1970-06-20 | 9 Commercant |
DVD | Mme Yolande PRZYBYL | 1948-12-26 | 61 Retraité salarié privé |
DVD | Mme Elfriede SCHLICHTER | 1953-05-14 | 57 Sans profession déclarée |
DVD | M Romain STARK | 1990-01-16 | 40 Etudiant |
DVD | M Roland WALKER | 1958-08-22 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
DVG | Mme Astride WITTMANN | 1948-04-14 | 65 Autre retraité |
DVD | M Jean-Luc WOZNIAK | 1951-01-14 | 62 Retraité de l'enseignement |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Jean-Luc WOZNIAK
POUR CREUTZWALD 2014
2941 voix soit 66.2% des 4441 suffrages exprimés - ( 35.5% des inscrits - 63.2% des votants)
Mme Joëlle BOROWSKI
UN NOUVEL ELAN POUR CREUTZWALD
1500 voix soit 33.8% des 4441 suffrages exprimés - ( 18.1% des inscrits - 32.2% des votants)
1500 voix
2941 voix
Positionement politique : DVG - Liste Divers gauche
Tête de liste : Mme Joëlle BOROWSKI
1 : Mme Joëlle BOROWSKI
2 : M. Robert DELLA MEA
3 : Mme Marie-France DANEL
4 : M. Gilbert PEXOTO
5 : Mme Astride WITTMANN
6 : M. Antonio SANFELICE
7 : Mme Cathy KAYA-VAN DER MEEREN
8 : M. Guillaume MAUL
9 : Mme Marie-Jose PIRAS
10 : M. Lahcen CHTAKIR
11 : Mme Beatrice ZAFFUTO
12 : M. Daniel CRUSEM
13 : Mme Fabienne STARK
14 : M. Imade TAKI
15 : Mme Isabelle WERHANN
16 : M. Philippe SIPPEL
17 : Mme Anne BOUHIER
18 : M. Jean-Paul PIRAS
19 : Mme Cindy POKORNOWSKI
20 : M. Roger STARK
21 : Mme Pascale BOUR
22 : M. Luc MEICHELBECK
23 : Mme Martine EL GHEIT
24 : M. Guy DIEU
25 : Mme Audrey CLEMENCE-STEYER
26 : M. Pierre PEETERS
27 : Mme Melissa SIPPEL
28 : M. Denis LACAN
29 : Mme Nadia CHAALAL
30 : M. Gilles BOURGMAYER
31 : Mme Katia KINDO
32 : M. Olivier ROUZAUD
33 : Mme Carmen FALLETTA
Positionement politique : DVD - Liste Divers droite
Tête de liste : M. Jean-Luc WOZNIAK
1 : M. Jean-Luc WOZNIAK
2 : Mme Helga MALESKA
3 : M. Jean-Paul DASTILLUNG
4 : Mme Marie-Anne BICKAR
5 : M. Eric HELWING
6 : Mme Vincente FISCH
7 : M. Salvatore FIORETTO
8 : Mme Carole PIETTE
9 : M. François GATTI
10 : Mme Yolande PRZYBYL
11 : M. Carlo D'ANGELO
12 : Mme Gabrielle FREY
13 : M. Romain STARK
14 : Mme Chantal KEDINGER
15 : M. Etienne BENOIST
16 : Mme Nadera GARDINAL
17 : M. Guiseppe MEDDA
18 : Mme Rachel BENHAMOU
19 : M. Jean-Claude KONIECZNY
20 : Mme Zuleyha KAN
21 : M. Roland WALKER
22 : Mme Marie-Thérèse CAMI
23 : M. Martial FILLIUNG
24 : Mme Yolande ARL
25 : M. Paul GERBERT
26 : Mme Rosanna COLANTUONO
27 : M. Stephane DE SANTIS
28 : Mme Elfriede SCHLICHTER
29 : M. Jérôme ALMUZARA
30 : Mme Vanessa KRAMER
31 : M. Edouard MAIWURM
32 : Mme Jacqueline BERTON
33 : M. Julien MAROTTA