Maire : M. Gérard MARCOUÏRE
Tête de la liste : OLONZAC POUR TOUS
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
DVD | M Jeannot BACOU | 1942-10-21 | 59 Retr.artis.commerc.chef d entrep. |
DVD | M Rémi BONNET | 1964-05-31 | 1 Agriculteur-propriétaire exploit. |
DVD | Mme Béatrice FALCOU | 1964-09-06 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | Mme Marie-José FOUQUET | 1946-12-17 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVD | Mme Monique GALIGNÉ PLA | 1950-03-10 | 62 Retraité de l'enseignement |
DVD | M Bertrand GARCIA | 1950-11-22 | 62 Retraité de l'enseignement |
DVD | M Gérard GUIRAUD | 1955-03-31 | 34 Expert comptable |
DVD | Mme Sandrine LACUBE BLESA | 1972-01-01 | 5 Industriel-Chef entreprise |
DVD | M Mariano LOPEZ | 1955-09-08 | 1 Agriculteur-propriétaire exploit. |
DVD | M Gérard MARCOUÏRE | 1951-09-08 | 5 Industriel-Chef entreprise |
DVD | Mme Martine MARGONTY-ADOLF | 1950-01-07 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
DVD | M André MARTY | 1947-07-24 | 60 Retraité des professions libérales |
DVD | Mme Marie MAYNADIER | 1950-10-30 | 60 Retraité des professions libérales |
DVD | Mme Jacqueline MOLIERE SIEURAC | 1960-09-09 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | M Jean-Claude MORIN | 1945-01-17 | 65 Autre retraité |
DVD | Mme Nadège PECH VOGELER | 1973-09-05 | 20 Employé (secteur privé) |
DVD | M André PRADE | 1931-04-07 | 60 Retraité des professions libérales |
DVD | Mme Jeanne ROQUE | 1941-01-28 | 60 Retraité des professions libérales |
DVD | M Jean-Jacques THEVENET | 1955-01-24 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Gérard MARCOUÏRE
OLONZAC POUR TOUS
558 voix soit 100% des 558 suffrages exprimés - ( 45.6% des inscrits - 75.1% des votants)
558 voix
Positionement politique : DVD - Liste Divers droite
Tête de liste : M. Gérard MARCOUÏRE
1 : M. Gérard MARCOUÏRE
2 : Mme Jeanne ROQUE
3 : M. André PRADE
4 : Mme Marie MAYNADIER
5 : M. Gérard GUIRAUD
6 : Mme Béatrice FALCOU
7 : M. Rémi BONNET
8 : Mme Sandrine LACUBE BLESA
9 : M. Mariano LOPEZ
10 : Mme Nadège PECH VOGELER
11 : M. Bertrand GARCIA
12 : Mme Marie-José FOUQUET
13 : M. Jeannot BACOU
14 : Mme Monique GALIGNÉ PLA
15 : M. Jean-Jacques THEVENET
16 : Mme Jacqueline MOLIERE SIEURAC
17 : M. André MARTY
18 : Mme Martine MARGONTY-ADOLF
19 : M. Jean-Claude MORIN