Maire : Mme. Marie LARRUE
Tête de la liste : AGIR ET RÉUSSIR ENSEMBLE
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
UDI | Mme Muriel AICARDI | 1973-03-07 | 13 Ingénieur |
UDI | Mme Béatrice AURIENTIS | 1955-06-28 | 57 Sans profession déclarée |
UDI | M Daniel BALAN | 1949-08-06 | 5 Industriel-Chef entreprise |
UDI | Mme Christine BOISSEAU | 1959-08-13 | 23 Salarié du secteur médical |
UDI | M Olivier CAUVEAU | 1979-01-13 | 14 Agent technique et technicien |
UDI | Mme Vanessa CAZENTRE-FILLASTRE | 1973-02-24 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
UDI | Mme Annie DARENNE | 1946-04-20 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
SOC | M Alain DE NEUVILLE | 1943-02-27 | 61 Retraité salarié privé |
UDI | M Ilidio DE OLIVEIRA | 1967-04-20 | 10 Artisan |
SOC | Mme Annick DEGUILLE | 1955-09-18 | 39 Autre profession libérale |
UDI | Mme Hélène DEJOUÉ | 1964-03-26 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UDI | M François DELATTRE | 1959-05-04 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UDI | M Alain DEVOS | 1953-08-05 | 65 Autre retraité |
SOC | M Christian GAUBERT | 1959-01-28 | 26 Dentiste |
UDI | M Jean-Luc GAY | 1953-11-25 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
UDI | M Gérard GLAENTZLIN | 1951-11-27 | 37 Journaliste et autre média |
UDI | M Éric JACQUET | 1962-09-13 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
UDI | Mme Nathalie JOLY | 1976-06-23 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
UDI | Mme Marie LARRUE | 1958-09-20 | 44 Profession rattachée à l'enseignt. |
UDI | Mme Myriam LEFAURE | 1954-10-29 | 19 Autre cadre (secteur privé) |
SOC | Mme Josèphe MERCIER | 1941-06-12 | 64 Retraité des entreprises publiques |
UDI | M Pascal MERCIER | 1974-03-15 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
SOC | M Didier OCHOA | 1955-08-09 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
UDI | M Bertrand PERRIN | 1954-04-05 | 36 Architecte |
UDI | Mme Anne-France PEUCH | 1950-01-21 | 38 Homme de lettres et Artiste |
UDI | Mme Lucile PROST | 1986-01-24 | 57 Sans profession déclarée |
UDI | Mme Jacqueline RUIZ | 1946-06-14 | 61 Retraité salarié privé |
SOC | Mme Céline SEMELLE | 1942-01-04 | 63 Retraité fonct.publique (sf enseig.) |
UDI | M Daniel SUIRE | 1958-05-02 | 5 Industriel-Chef entreprise |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Christian GAUBERT
LANTON AVEC PASSION
1782 voix soit 45.2% des 3941 suffrages exprimés - ( 31.3% des inscrits - 43.3% des votants)
Mme Marie LARRUE
AGIR ET RÉUSSIR ENSEMBLE
2159 voix soit 54.8% des 3941 suffrages exprimés - ( 38% des inscrits - 52.4% des votants)
1782 voix
2159 voix
Positionement politique : UDI - Liste Union Démocrates et Indépendants
Tête de liste : Mme Marie LARRUE
1 : Mme Marie LARRUE
2 : M. Alain DEVOS
3 : Mme Myriam LEFAURE
4 : M. Daniel BALAN
5 : Mme Muriel AICARDI
6 : M. Jean-Luc GAY
7 : Mme Nathalie JOLY
8 : M. Daniel SUIRE
9 : Mme Jacqueline RUIZ
10 : M. François DELATTRE
11 : Mme Vanessa CAZENTRE-FILLASTRE
12 : M. Bertrand PERRIN
13 : Mme Annie DARENNE
14 : M. Ilidio DE OLIVEIRA
15 : Mme Hélène DEJOUÉ
16 : M. Éric JACQUET
17 : Mme Béatrice AURIENTIS
18 : M. Gérard GLAENTZLIN
19 : Mme Christine BOISSEAU
20 : M. Olivier CAUVEAU
21 : Mme Anne-France PEUCH
22 : M. Pascal MERCIER
23 : Mme Lucile PROST
24 : M. Jean-Luc MARTIAL
25 : Mme Nathalie PEYRAC
26 : M. Michel HURTADO
27 : Mme Michèle MONZAT
28 : M. Claude FABRE
29 : Mme Céline LAMBRY
Positionement politique : SOC - Liste Socialiste
Tête de liste : M. Christian GAUBERT
1 : M. Christian GAUBERT
2 : Mme Céline SEMELLE
3 : M. Didier OCHOA
4 : Mme Annick DEGUILLE
5 : M. Alain DE NEUVILLE
6 : Mme Josèphe MERCIER
7 : M. Tony BILLARD
8 : Mme Sylvie ALLARD
9 : M. Jean-Claude PRAT
10 : Mme Céline DIEZ-BERTRAND
11 : M. Christian DEDOUBAT
12 : Mme Monique LEVARD-DUFAURE
13 : M. Yvon CHATAIN
14 : Mme Sylvette ARDOUIN
15 : M. Joël BAILLET
16 : Mme Sophie BROUILLAUD
17 : M. Christophe GUY
18 : Mme Maryse FILLIATREAU
19 : M. Christophe PERUCHO
20 : Mme Frédérique JEREZ
21 : M. Jean-Marc NIVEAU
22 : Mme Asmae BISSEY
23 : M. Jean-François BUGEAUD
24 : Mme Thérèse MIQUEL
25 : M. Vivian GONZALEZ
26 : Mme Jennifer HOUSSEMAN
27 : M. Jean-Pierre MICHEL
28 : Mme Katleen LAMAGNA
29 : M. Christian PASQUET