Maire : M. Pierre AUGEY
Tête de la liste : LISTE POUR UNE GESTION SOCIALE, HUMAINE ET DÉMOCRATIQUE
Liste | Nom | Naissance | Profession |
---|---|---|---|
DVG | M Pierre AUGEY | 1945-04-20 | 60 Retraité des professions libérales |
DVG | Mme Sandrine AUGEY | 1968-05-29 | 20 Employé (secteur privé) |
DVG | M Yvan BERNARD | 1945-12-09 | 59 Retr.artis.commerc.chef d entrep. |
DVG | Mme Isabelle BIRAGUE | 1966-03-29 | 18 Cadre supérieur (secteur privé) |
DVG | M Michel BLANCHARD | 1950-06-17 | 64 Retraité des entreprises publiques |
DVG | M Frédéric BONNAL | 1965-05-26 | 21 Ouvrier (secteur privé) |
DVG | Mme Nathalie CABANNES | 1967-04-10 | 20 Employé (secteur privé) |
DVG | M Benoît DUBAQUIER | 1975-04-04 | 14 Agent technique et technicien |
DVG | Mme Michèle DUCOS | 1951-06-05 | 57 Sans profession déclarée |
DVG | Mme Patricia DUCOS | 1962-06-18 | 20 Employé (secteur privé) |
DVG | Mme Anne-Marie GACHES-PEDUCASSE | 1956-07-28 | 23 Salarié du secteur médical |
DVG | M Bruno GERARD | 1974-09-30 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVG | M Gilles LECOURT | 1969-11-20 | 48 Fonctionnaire de catégorie B |
DVG | Mme Nathalie LEGLISE | 1966-02-28 | 52 Employé (autres entrep. publiques) |
DVG | M Jean-Jacques MERINO | 1973-04-15 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
DVG | Mme Christine POMMAT | 1961-09-28 | 47 Fonctionnaire de catégorie A |
DVG | M Robert RONCOLI | 1953-06-08 | 1 Agriculteur-propriétaire exploit. |
DVG | M Christophe SALA | 1971-10-08 | 42 Professeur du secondaire et techn. |
DVG | Mme Karine XUEREB | 1971-09-29 | 49 Fonctionnaire de catégorie C |
RESULTATS DU PREMIER TOUR
Résultat définitif du premier tour des élections municipales de 2014
M. Pierre AUGEY
LISTE POUR UNE GESTION SOCIALE, HUMAINE ET DÉMOCRATIQUE
759 voix soit 100% des 759 suffrages exprimés - ( 62.5% des inscrits - 88.7% des votants)
759 voix
Positionement politique : DVG - Liste Divers gauche
Tête de liste : M. Pierre AUGEY
1 : M. Pierre AUGEY
2 : Mme Christine POMMAT
3 : M. Robert RONCOLI
4 : Mme Nathalie CABANNES
5 : M. Yvan BERNARD
6 : Mme Sandrine AUGEY
7 : M. Michel BLANCHARD
8 : Mme Isabelle BIRAGUE
9 : M. Frédéric BONNAL
10 : Mme Michèle DUCOS
11 : M. Benoît DUBAQUIER
12 : Mme Patricia DUCOS
13 : M. Bruno GERARD
14 : Mme Anne-Marie GACHES-PEDUCASSE
15 : M. Gilles LECOURT
16 : Mme Nathalie LEGLISE
17 : M. Jean-Jacques MERINO
18 : Mme Karine XUEREB
19 : M. Christophe SALA